
Jäsenet - Jäsenranking - aktiivisuus- ja taukoilmoitukset
Emme ole asettaneet jäsenmäärällemme rajoja. Jäseneksi rekisteröityessänne sitoudutte käyttämään seuran lyhennettä (VMR) osallistuessanne kilpailuihin seurassa ja sen ulkopuolella. Toivon myös, että jokainen seuran jäsen edistäisi seuran toimintaa osallistumalla sen aktiviteetteihin niin paljon kuin vain mahdollista. En kuitenkaan voi pakottaa ketään. Toivotan kaikki halukkaat tervetulleeksi seuraan.
Olen todennut, että jäsenet eivät viitsi ilmoittaa, kun vaihtavat esim. seuraa joten tästä syystä päätin ottaa aktiivisuus- ja taukoilmoituksen takaisin käyttöön. Aktiivisuusilmoitus tulee lähettää, joka kuukausi viimeistään kuitenkin aina 20. päivä. Jäsenlista päivitetään aina 20. päivä tai siitä seuraavana viikonloppuna ellei ylläpidolla ole kiireitä opiskelussa. Ja kun saan vrl.n puolelle seuran tunnukselle, niin sieltä alan myös katsomaan mahdolliset jäset, että sen jälkeen on mahdollista liittyä myös pelkästään.
Väri coodeja:
Vihreä = aktiivisuusilmoitus on lähetetty kuluvalta kuulta.
Keltainen = aktiivisuusilmoitusta ei ole lähetetty kuluvalta kuulta, joten laita pikimmiten.
Punainen = aktiivisuusilmoitusta ei ole lähetty kahteen kuukauteen, joten laita pikimmiten tai erotus seurasta seuraavan kuun
20. päivänä.
Sininen = kyseinen jäsen on tauolla, joten ei tarvitse laittaa aktiivisuusilmoitusta, kun vasta palatessaan tauolta.
Tämä järjestely on nyt VRL:n tauon takia.
| nro | Nimimerkki | VRL-tunnus | Jäsentalli | aktiivisuus |
| #001 | Katri S. | VRL-00993 | Schlau | ylläpitäjä |
| #002 | Jonna K. | VRL-00327 | Kvartetti | |
| #003 | Jonna | VRL-05603 | Maple's Stable | |
| #004 | Marikki | VRL-07108 | Ruskakummun kartano | |
| #005 | Roosa | VRL-02488 | Skie Sporthorses | |
| #006 | Weinau | VRL-01488 | Prinsenboss | |
| #007 | Johanna R. | VRL-01594 | Kartano Blijvend | |
| #008 | Kinley | Kileyn Hevostila | ||
| #009 | Trítla | VRL-08876 | ||
| #010 | Jenna L | VRL-08756 | Virtuaalitalli kuusisto | |
| #011 | Nilla (ent. Nimue) | Schwanhof | ||
| #012 | Heidi L | VRL-10434 | Kuusiston Ravitalli | |
| #013 | Wolf | VRL-06256 | ||
| #014 | Kisse | Yksityistalli Unelma | ||
| #015 | Laura H. | VRL-00217 | Wreath's | |
| #016 | Pinja | VRL-11350 | ||
| #017 | Kaya | VRL-01916 | Moniet Welsh Ponies | |
| #018 | Brimadonna | |||
| #019 | Mia Y. | |||
| #020 | Creimeide | VRL-06904 | Siittola Painovirhe | |
| #021 | Timppa | |||
| #022 | Gentille | VRL-10988 | Kielometsä | |
| #023 | Kirsha | VRL-06341 | ||
| #024 | aansku | VRL-01331 | ||
| #025 | Yrtti | VRL-10655 | Yrttipolku | |
| #026 | leende | VRL-10879 | ||
| #027 | ||||
| #028 | Katri N (gatz) | Greater Chelmsford | ||
| #029 | Marie | VRL-10627 | Kilpatalli Miel | |
| #030 | ||||
| #031 | ||||
| #032 | ||||
| #033 | ||||
| #034 |