Schlau
Virtuaalitalli / A Virtual Stable
Sweetlake Star GA
Virtuaalihevonen
Nimi: Sweetlake Star GA
Sukupuoli: tamma
Rotu: englantilainen täysiverinen
Syntymäaika: 30.03.2009 CAS
Säkäkorkeus: 159 cm
Painotus: laukka, semistayeri (1600m-1900m, 8-9,5F)
Taso: G1
Voittosumma: 1 127 200ve
Statiikka: 20:4-5-0-2
Sijoitusprosentti & Voittoprosentti: 55% & 20%
Maahantuoja: Pink
Omistaja: Schlau
Luonne
Suku
| Isä. Turtle Beach xx EVM | II. Captain Ice xx EVM | III. - |
| IIE. - | ||
| IE. Oprah Kanda xx EVM | IEI. - | |
| IEE. - | ||
| Emä. Sherry Bell xx EVM | EI. Thief's Seat xx EVM | EII. - |
| EIE. - | ||
| EE. Remember Ovation xx EVM | EEI. - | |
| EEE. - |
Jälkeläiset
Kilpailukalenteri
| PVM | JÄRJESTÄJÄ | LAJI | LUOKKA | SIJOITUS |
| 5-vuotiskausi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2010 | Sasnak | LJ, G2 | 1400m hiekka | 2/4, 57000ve |
| 15.06.2010 | Karma & Effect | LJ, G1 | 1800m hiekka | 7/7 |
| 08.06.2010 | Driftaway | LJ, G1 | 1600m hiekka | 8/8 |
| 28.05.2010 | Driftaway | LJ, G1 | 1800m hiekka | 8/10 |
| 19.05.2010 | Driftaway | LJ, G1 | 1800m hiekka | 9/14 |
| 4-vuotiskausi | ||||
| 09.05.2010 | LJ | LJ, UG Breeders' Cup Dirt Mile | 1665m hiekka | 9/9 |
| 26.04.2010 | Prismatic | LJ, G1 John C. Mabee (BC Filly & Mare Prep) | 1800m nurmi | 5/5, 25200ve |
| 13.04.2010 | Bountifull Shade | LJ, G1 Santa Anita Handicap (BC Classic Prep) | 2000m hiekka | 7/11 |
| 21.03.2010 | Route | LJ, G1 | 1600m hiekka | 4/6, 24000v |
| 25.02.2010 | Barboes | LJ, G1 | 2000m hiekka | 5/9, 16000v |
| 3-vuotiskausi | ||||
| 18.02.2010 | Amelie | LJ, G1 | 1600m hiekka | 7/9 |
| 27.01.2010 | Barboes | LJ, G2 Delaware Handicap | 2000m hiekka | 1/3, 632000ve |
| 24.01.2010 | Wilczyca | LJ, G2 | 1800m hiekka | 2/3, 57000ve |
| 15.01.2010 | Tousle Rouet | LJ, G2 | 1600m hiekka | 2/4, 60000ve |
| 06.01.2010 | Tousle Rouet | LJ, G2 | 1800m hiekka | 4/4, 20000ve |
| 01.01.2010 | Tousle Rouet | LJ, G2 | 1600m hiekka | 2/2, 60000ve |
| 2-vuotiskausi | ||||
| 04.11.2009 | Pink | LJ, G3 | 1609m hiekka | 1/4, 60000ve |
| 31.10.2009 | Agave | LJ, G3 | 1800m hiekka | 2/2, 51000ve |
| 25.10.2009 | Barboes | LJ, allowance | 1800m hiekka | 1/2, 30000ve |
| 20.10.2009 | Wonderland | LJ, maiden | 1600m hiekka | 1/4, 25000ve |
Ulkoasun © Veikkalay 2009, muokkaus © ? » Sivun alkuun